Nampa, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Nampa, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Nampa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Nampa 0 Not Applic 62 $4,337,763 252
Nampa Aberdeen Springs 2 $394,700 131
Nampa Adams Ridge 25 $430,434 62
Nampa Almond Cove 1 $469,900 3
Nampa Amanda 1 $349,900 10
Nampa Arbor 19 $486,068 61
Nampa Arlington Add 1 $420,000 10
Nampa Asbury Park 4 $354,500 36
Nampa Aspen Grove 1 $349,900 18
Nampa Audrey Acres 10 $428,601 106
Nampa Autumn Creek 7 $515,060 62
Nampa Bayhill Sub 2 $673,950 29
Nampa Bella Commons 1 $379,000 2
Nampa Belle Aire Acres 2 $444,950 33
Nampa Belmont Heights 1 $1,099,000 17
Nampa Black Hawk 2 $394,500 41
Nampa Blackhawk 1 $399,000 724
Nampa Bowman 1 $409,900 30
Nampa Bowmont Origina 2 $460,000 63
Nampa Brassy Cove 1 $850,000 365
Nampa Bridgewater Estate 1 $1,250,736 52
Nampa Brittania Heights 4 $925,749 69
Nampa Brookdale Estates 2 $484,900 31
Nampa Brownstone Estates 1 $439,990 17
Nampa Burnie Sub 2 $470,450 39
Nampa Calla Lily Creek Subdivision 2 $2,249,450 223
Nampa Canyon Meadows 1 $339,990 23
Nampa Carriage Hill 4 $849,950 65
Nampa Carriage Hill North 3 $669,967 86
Nampa Carriage Hill West 10 $516,289 43
Nampa Castle Peak 3 $519,933 66
Nampa Cayuse Ridge 18 $432,553 40
Nampa Chaparral Sub 1 $815,000 17
Nampa Cherry Grove 6 $415,429 50
Nampa Clark Theurer 1 $549,000 55
Nampa Clearcreek 29 $417,024 113
Nampa Clearsprings 1 $295,000 10
Nampa Colter Bay 4 $444,975 23
Nampa Copper River Basin - Nampa 5 $386,940 24
Nampa Cortland Place 5 $705,800 43
Nampa Cottage Grove 1 $475,000 3
Nampa Cottonwood 1 $350,000 3
Nampa Country Living 1 $59,000 83
Nampa Courtside Meadows 2 $624,900 260
Nampa Coventry Place 1 $724,900 44
Nampa Covey Run 4 $327,500 24
Nampa Crestwood Estates 3 $400,967 41
Nampa Crystal Cove 1 $420,000 1
Nampa D R Lynn Condos 2 $199,500 149
Nampa Deer Sky Ranch 1 $2,999,000 47
Nampa Diamond Peak Townhomes 3 $332,000 100
Nampa Discoverypointe 2 $392,450 58
Nampa Duffes 1 $335,999 24
Nampa Eagle Stream 3 $408,333 24
Nampa East Ridgevue Estates 20 $554,140 39
Nampa Eastland Manor 1 $419,900 20
Nampa Edgebrook Est 1 $364,900 10
Nampa Edmonds Hollow 1 $499,900 41
Nampa Elmwood Place 1 $250,000 4
Nampa Evergreen 1 $69,900 151
Nampa Fairhaven 4 $515,745 31
Nampa Fairview Place 1 $724,900 38
Nampa Falconridge (nampa) 1 $389,900 34
Nampa Fall Creek 8 $443,013 38
Nampa Fall River Estates 1 $659,990 197
Nampa Fall River West 5 $228,961 180
Nampa Feather Cove 6 $491,650 47
Nampa Foothill Ranch 1 $1,165,000 66
Nampa Franklin Village 5 $429,580 48
Nampa Franklin Village North 34 $511,315 50
Nampa Fuji Farms 1 $779,900 59
Nampa Gem Park Sub 2 $139,950 270
Nampa Gemstone (nampa) 1 $535,200 16
Nampa Glen View Estat 2 $629,950 62
Nampa Goldcrest Est 4 $285,675 25
Nampa Golden Hills Estates 1 $999,000 132
Nampa Granite Basin 2 $533,050 10
Nampa Grays Farm Sub 1 $785,000 37
Nampa Green Acres Mobile Sub 1 $95,000 51
Nampa Greenbriar Estates 3 $416,667 44
Nampa Greens At Ridgecrest 4 $409,225 93
Nampa Griffith King 7 $369,114 80
Nampa Griffith Sub 1 $327,900 66
Nampa Happy Valley Estates 2 $104,950 36
Nampa Hartland 7 $627,800 50
Nampa Harvest Creek 24 $412,165 61
Nampa Henrys Place 1 $699,900 72
Nampa Heritage Pointe 1 $419,999 22
Nampa Heron Ridge 8 $575,619 71
Nampa Highgrove Estates 1 $525,000 29
Nampa Hill Creek Sub 1 $754,537 16
Nampa Hipwell Estates 2 $1,863,278 38
Nampa Holsclaw 1 $575,000 319
Nampa Home Acres 1 $749,500 9
Nampa Hunters Point - Nampa 1 $579,900 10
Nampa Indian Village 1 $407,900 16
Nampa Interstate 2 $379,950 38
Nampa Jacks Place 7 $578,561 120
Nampa Jasper Ridge 1 $359,900 10
Nampa Karcher Estates 5 $81,358 131
Nampa Kensington Place 2 $437,450 24
Nampa Kinghorn Sub 1 $320,000 8
Nampa Kings Estates 1 $350,000 3
Nampa Kings Heights 3 $502,330 94
Nampa Kingsgate 2 $362,950 30
Nampa Kurtz Add 16 $373,256 52
Nampa Lakeridge Sub 1 $524,900 121
Nampa Langley Hall 2 $399,200 134
Nampa Larsen Row 1 $359,000 2
Nampa Lava Falls 1 $519,000 44
Nampa Lava Springs 1 $415,000 184
Nampa Lekeitio Village 20 $493,657 119
Nampa Lighthouse Estates 3 $517,800 45
Nampa Lone Star Ranch 6 $1,758,783 111
Nampa Lost River 3 $489,300 62
Nampa Lotus Springs 3 $400,000 31
Nampa Madison Place 1 $429,900 44
Nampa Magnolia Estates 9 $457,546 166
Nampa Maple Leaf 1 $409,900 11
Nampa Mayflower 1 $530,000 150
Nampa Meadow Brook 3 $416,567 29
Nampa Meadow Creek (nampa) 1 $500,000 10
Nampa Meadow Wood Sub 1 $367,000 5
Nampa Meadowlark Place 1 $339,999 67
Nampa Meriwether Park 5 $431,907 25
Nampa Midway Park 1 $299,000 93
Nampa Moads Sub 1 $406,000 38
Nampa Modena 1 $649,900 25
Nampa Monarch 2 $381,695 25
Nampa Morgan 2nd Sub Nampa 1 $389,900 16
Nampa Morning Sun (nampa) 2 $549,950 88
Nampa Mossy Creek 1 $429,900 44
Nampa Nampa City Acre 2 $288,000 27
Nampa Nampa Original 9 $521,522 114
Nampa New Hope 1 $300,000 30
Nampa New York Landing 20 $462,040 87
Nampa North Fork Ranch 1 $270,000 216
Nampa Oakmont Sub (nampa) 2 $358,900 15
Nampa Orchalara Heigh 2 $775,000 119
Nampa Orchard Drive 3 $454,962 68
Nampa Orchard Est 1 $380,000 60
Nampa Osprey Estates 26 $969,464 102
Nampa Owyhee Estates 1 $499,900 37
Nampa Palm Estates Su 1 $304,900 3
Nampa Pamelas Garden Estates 1 $830,000 58
Nampa Park Addition 5 $338,000 35
Nampa Park Ridge Meadows 3 $414,967 19
Nampa Parsons Sub 1 $329,900 39
Nampa Pebble Creek 1 $500,000 44
Nampa Peregrine Estates 11 $466,348 28
Nampa Pheasant Hollow (canyon) 2 $558,000 33
Nampa Pheasant Meadows 11 $613,599 68
Nampa Pheasant Ridge 1 $395,900 10
Nampa Pleasant Acres (nampa) 1 $359,000 31
Nampa Ponderosa Point 1 $329,900 10
Nampa Quail Ridge Est 2 $2,024,500 37
Nampa Raintree Villag 2 $379,250 28
Nampa Redhawk Ridge 3 $637,667 28
Nampa Reflections Edge 5 $408,424 82
Nampa Ridgecrest Estates 1 $550,000 34
Nampa Ridgevue Estates 2 $489,950 17
Nampa River Meadow 3 $382,000 50
Nampa Robinson Ranche 1 $949,000 39
Nampa Rockwell Village 1 $564,900 10
Nampa Rolling Hills (canyon) 1 $349,900 23
Nampa Roosevelt Add 2 $334,500 51
Nampa Rose Hill Terrace 1 $1,298,000 20
Nampa Royal Meadows 1 $415,000 136
Nampa Saddle Ridge 1 $1,099,900 10
Nampa Sagewater 5 $719,822 87
Nampa Sands Pointe 6 $462,948 24
Nampa Schomburg Place 1 $520,000 9
Nampa Seasons 1 $415,000 78
Nampa Seven Maples Ranch 24 $443,532 136
Nampa Shady Grove 1 $394,900 190
Nampa Shalimar Terrac 2 $537,500 27
Nampa Sharon Sub 1 $359,900 159
Nampa Sharons Brookside 1 $750,000 10
Nampa Sherwood Forest 2 $427,200 22
Nampa Sherwood Meadow 1 $360,000 1
Nampa Silver Star 5 $698,380 89
Nampa Silvercrest Est 8 $210,937 52
Nampa Skyview Acres 4 $608,725 200
Nampa Skyview Park 1 $435,000 17
Nampa Solano Place 16 $454,173 159
Nampa Sonata Pointe 2 $480,000 45
Nampa Sonata Pointe West 1 $455,000 36
Nampa Southern Ridge 6 $502,167 29
Nampa Southshore 1 $1,349,000 38
Nampa Spring Hollow Ranch 41 $496,283 44
Nampa Spring Shores 35 $515,247 64
Nampa Springbrook 1 $535,999 24
Nampa Spyglass 1 $420,000 10
Nampa St James Place Estate 2 $1,802,000 42
Nampa Starcrest Sub 2 $567,500 84
Nampa Stillwater 1 $455,000 31
Nampa Stony Meadows 1 $419,000 64
Nampa Sugar Manor Sub 1 $319,900 83
Nampa Sugar Meadows #2 2 $326,488 5
Nampa Summit Ridge (canyon Co) 13 $613,238 102
Nampa Sunnyridge 1 $598,900 31
Nampa Sunnyvale 22 $461,154 25
Nampa Sunset Oaks 4 $422,175 10
Nampa Sweetwater Glen 9 $428,478 84
Nampa Table Meadows 1 $759,900 9
Nampa Tamarack Point 1 $367,000 43
Nampa Taylor Sub 1 $349,900 13
Nampa Terrace Falls 14 $623,454 68
Nampa The Islands 4 $395,450 53
Nampa The Plantation 1 $839,900 11
Nampa Timberlake 2 $692,500 31
Nampa Togstads 1 $273,000 60
Nampa Verde Hills 1 $434,900 107
Nampa Victorian Station 1 $59,000 39
Nampa Vineyard Point 1 $460,000 16
Nampa Virginia Hills 1 $992,000 24
Nampa Vista Ridge 4 $452,475 47
Nampa Warnock 1 $350,000 29
Nampa Warnock-blaser 2 $357,450 24
Nampa Waterhouse 7 $436,371 21
Nampa West Pine 5 $71,959 69
Nampa Westview 3 $429,633 63
Nampa Whitney Springs 3 $439,930 369
Nampa Wigles Sub 1 $2,000,000 206
Nampa Wild Prairie Estates 1 $1,020,000 164
Nampa Wildflower Estates 1 $375,000 38
Nampa Wildflower West 1 $329,000 40
Nampa Wildwood 3 $364,967 10
Nampa Willow Creek 1 $369,900 41
Nampa Wilson Est 1 $500,000 3
Nampa Wilson Orchard 1 $759,000 37
Nampa Woodview Acres 1 $451,500 34
Nampa Wycliff Estates 1 $375,000 31
Nampa Yale Park 4 $351,248 141
Nampa Yellow Fern 1 $399,900 66
Nampa Youngs Add 1 $294,000 11

Login to My Homefinder

Pixel