Nampa, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Nampa, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Nampa Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Nampa 0 Not Applic 62 $4,192,232 266
Nampa Aberdeen Springs 3 $438,633 52
Nampa Adams Ridge 33 $458,618 84
Nampa Almond Cove 6 $510,733 62
Nampa Apache Hgt Can 1 $459,990 19
Nampa Arbor 17 $491,359 71
Nampa Arbor Landing 1 $974,900 62
Nampa Arlington Add 4 $402,725 43
Nampa Asbury Park 3 $374,633 31
Nampa Astoria Park 3 $472,467 27
Nampa Augusta 1 $590,000 12
Nampa Autumn Breeze 1 $399,000 94
Nampa Autumn Creek 12 $559,222 67
Nampa Bayhill Sub 2 $684,500 61
Nampa Bella Commons 2 $359,450 42
Nampa Belmont Heights 2 $1,042,000 47
Nampa Bentley Meadows 10 $517,900 39
Nampa Black Hawk 2 $392,450 84
Nampa Blackhawk 2 $427,950 15
Nampa Bonnie Brae 3 $409,930 33
Nampa Bowmont Origina 1 $585,000 103
Nampa Bridgewater Estate 1 $1,199,000 9
Nampa Brittania Heights 5 $923,990 76
Nampa Brookdale Estates 2 $532,950 59
Nampa Brownstone Estates 2 $382,500 11
Nampa Burnie Sub 1 $369,900 61
Nampa Calla Lily Creek Subdivision 2 $2,249,450 324
Nampa Calvary Springs 1 $499,900 23
Nampa Camden Heights 3 $338,327 29
Nampa Canyon View Estates 1 $389,900 5
Nampa Carriage Hill 4 $770,975 72
Nampa Carriage Hill North 4 $600,925 68
Nampa Carriage Hill West 10 $540,888 70
Nampa Castle Peak 2 $461,950 46
Nampa Cayuse Ridge 26 $433,600 86
Nampa Cedar Park 2 $354,900 10
Nampa Cherry Creek Es 1 $1,025,000 51
Nampa Cherry Grove 2 $389,945 103
Nampa Clark Theurer 1 $512,500 156
Nampa Clearcreek 19 $422,990 95
Nampa Clearsprings 3 $392,967 45
Nampa Colter Bay 1 $440,000 55
Nampa Comstock Acres 1 $374,900 6
Nampa Copper River Basin - Nampa 5 $459,960 51
Nampa Cortland Place 2 $499,900 159
Nampa Country Living 2 $62,450 38
Nampa Courtside Meadows 3 $666,567 42
Nampa Covert Sub 1 $525,000 5
Nampa Covey Run 4 $319,500 93
Nampa Creekside Park (nampa) 1 $415,000 42
Nampa Crestwood Estates 2 $360,000 38
Nampa Crystal Cove 2 $462,450 25
Nampa D R Lynn Condos 2 $195,500 250
Nampa Dahl 1 $429,900 11
Nampa Dakota Crossing 1 $389,000 16
Nampa Dallan Woods 5 $498,140 23
Nampa Deer Sky Ranch 2 $1,814,950 14
Nampa Diamond Peak Townhomes 1 $334,990 6
Nampa Diamond Point S 1 $359,900 42
Nampa Discoverypointe 3 $383,300 23
Nampa Driftwood 1 $575,000 42
Nampa East Ridgevue Estates 28 $549,347 79
Nampa Edgebrook Est 1 $379,000 62
Nampa Elmwood Place 1 $329,900 62
Nampa Fairhaven 4 $596,725 63
Nampa Falconridge (nampa) 1 $399,990 69
Nampa Fall Creek 4 $441,225 82
Nampa Fall River Estates 3 $604,960 122
Nampa Fall River West 1 $515,000 19
Nampa Feather Cove 4 $472,450 67
Nampa Franklin Village 8 $501,600 46
Nampa Franklin Village North 48 $522,048 64
Nampa Gem Park Sub 4 $240,975 130
Nampa Glen View Estat 1 $499,900 7
Nampa Goldcrest Est 5 $326,980 75
Nampa Golds Sub Nampa 1 $545,000 55
Nampa Goose Cross Estates 1 $1,250,000 70
Nampa Granite Basin 5 $469,580 51
Nampa Greenbriar Estates 4 $521,750 35
Nampa Greenhurst Est 1 $512,500 89
Nampa Greens At Ridgecrest 4 $432,175 95
Nampa Griffith King 11 $317,372 71
Nampa Gross Sub 1 $899,900 68
Nampa Happy Valley Estates 2 $101,450 129
Nampa Hartland 3 $687,967 52
Nampa Harvest Creek 27 $426,951 79
Nampa Henrys Place 2 $687,950 68
Nampa Heritage Place 1 $345,000 1
Nampa Heritage Pointe 2 $422,500 64
Nampa Heron Ridge 4 $584,723 37
Nampa Herron Springs 1 $525,000 31
Nampa Hesse Acres 1 $289,900 60
Nampa Hickories Nampa 2 $319,027 74
Nampa Highgrove Estates 1 $525,000 130
Nampa Hiltlys Sub 1 $344,900 26
Nampa Holsclaw 1 $525,000 27
Nampa Horizon Ridge 2 $1,397,500 39
Nampa Hunters Point - Nampa 2 $812,450 51
Nampa Indian Village 1 $599,000 48
Nampa Interstate 3 $351,411 14
Nampa Iowa Meadows Su 1 $416,900 37
Nampa Jacks Place 10 $621,490 45
Nampa Jasper Ridge 1 $430,000 34
Nampa Karcher Estates 6 $78,565 150
Nampa Kensington Place 3 $427,967 26
Nampa Kestrel Estates 1 $320,000 61
Nampa Kings Estates 1 $369,000 20
Nampa Kings Heights 1 $850,000 14
Nampa Kings Road Est 6 $371,633 23
Nampa Kurtz Add 20 $400,345 65
Nampa Lady Bird Landing 5 $339,300 48
Nampa Lancaster Sub 1 $514,900 19
Nampa Langley Hall 1 $415,000 33
Nampa Lava Springs 5 $578,900 52
Nampa Leisureville 3 $299,900 82
Nampa Lekeitio Village 7 $460,212 156
Nampa Lewis Crossing 1 $1,150,000 28
Nampa Lighthouse Estates 2 $394,750 24
Nampa Lincoln Park Manor 1 $875,000 10
Nampa Locust Lane 1 $1,250,000 21
Nampa Lone Star Manor 1 $374,900 19
Nampa Lone Star Ranch 6 $1,775,617 66
Nampa Lost River 4 $522,561 33
Nampa Lotus Springs 3 $397,997 47
Nampa Mangum Heights 1 $829,000 8
Nampa Maple Leaf 2 $405,445 36
Nampa Mason Creek Estates 1 $39,000 2
Nampa Meadow Brook 1 $375,000 47
Nampa Meadow Creek (nampa) 2 $480,500 76
Nampa Meadowcrest 1 $419,900 42
Nampa Meadowlark Sub 1 $774,900 82
Nampa Meriwether Park 2 $439,445 30
Nampa Middle Creek Nampa 3 $513,000 45
Nampa Milliken Height 1 $364,900 7
Nampa Mission Pointe 1 $425,000 47
Nampa Monarch 1 $368,900 43
Nampa Morning Sun (nampa) 3 $528,300 35
Nampa Muir Field 1 $424,900 63
Nampa Nampa City Acre 2 $494,700 116
Nampa Nampa Heights 2 $729,000 44
Nampa Nampa Original 7 $539,814 50
Nampa Neils Acre Tra 1 $449,900 51
Nampa New Hope 1 $300,000 5
Nampa New Karcher Est 1 $410,000 1
Nampa New Life 1 $360,000 33
Nampa New York Landing 31 $498,797 43
Nampa Non Applicable 2 $2,582,450 53
Nampa North Slope At Hunters Point 1 $799,000 58
Nampa Northern Lights 2 $327,450 17
Nampa O K Sub 3 $436,667 32
Nampa Oakhurst Estates 2 $387,950 33
Nampa Oakmont Sub (nampa) 2 $374,500 24
Nampa Orchalara 1 $850,000 55
Nampa Orchard Grove 1 $324,900 51
Nampa Orchard Heights 1 $349,990 47
Nampa Osprey Estates 20 $982,061 144
Nampa Owyhee Estates 2 $425,000 53
Nampa Pamelas Garden Estates 1 $835,000 58
Nampa Park Addition 3 $344,800 99
Nampa Park Ridge 1 $584,000 55
Nampa Park Ridge Meadows 1 $425,500 78
Nampa Parsons Sub 1 $312,000 89
Nampa Pebble Creek 1 $485,000 30
Nampa Peregrine Estates 37 $474,991 37
Nampa Pheasant Hollow (canyon) 1 $569,000 147
Nampa Pheasant Meadows 5 $573,960 142
Nampa Pheasant Ridge 1 $315,000 13
Nampa Pleasant Acres (nampa) 2 $325,000 54
Nampa Portner Sub 1 $999,999 68
Nampa Quail Ridge Est 1 $2,525,000 110
Nampa Raintree Meadows 4 $373,700 35
Nampa Redhawk Ridge 4 $676,850 46
Nampa Reflections Edge 1 $369,990 155
Nampa Resk Country Es 1 $585,000 19
Nampa Ridgeview Sub 1 $669,900 20
Nampa Ridgevue Estates 1 $434,000 4
Nampa River Meadow 2 $404,700 23
Nampa Rockwell Village 1 $605,000 23
Nampa Rolling Hills 1 $349,900 34
Nampa Rolling Hills (canyon) 1 $349,900 40
Nampa Roosevelt Add 1 $310,000 170
Nampa Roosevelt Park 1 $449,900 26
Nampa Rose Hill Heigh 1 $825,000 48
Nampa Rosenlof 2 $269,950 23
Nampa Royal Meadows 1 $384,900 13
Nampa Sagewater 4 $700,240 125
Nampa Salmon Ridge 1 $1,800,000 68
Nampa Sands Pointe 1 $439,900 27
Nampa Schomburg Place 2 $482,500 90
Nampa Seven Maples Ranch 11 $467,990 100
Nampa Shadow Glen 1 $397,754 90
Nampa Shady Grove 3 $414,967 38
Nampa Shalimar Terrac 2 $512,400 21
Nampa Shamrock Villa 1 $639,900 36
Nampa Sharpes Orchard 1 $439,999 11
Nampa Sherviks Replat 1 $650,000 59
Nampa Sherwood Forest 2 $434,950 62
Nampa Sherwood Meadow 2 $395,000 25
Nampa Silver Spur Est 2 $369,950 24
Nampa Silver Star 2 $702,500 34
Nampa Silvercrest Est 6 $254,317 69
Nampa Skyview Acres 6 $896,650 198
Nampa Solano Place 14 $512,627 68
Nampa Sonata Pointe 1 $469,900 34
Nampa Sonata Pointe West 2 $504,950 35
Nampa South Fork Ranch (midland Park Nampa) 1 $375,000 2
Nampa South Valley 1 $340,000 90
Nampa Southern Ridge 7 $483,383 57
Nampa Spring Hollow Ranch 22 $518,168 93
Nampa Spring Shores 21 $532,752 108
Nampa St James Place Estate 2 $1,674,500 143
Nampa Star Pass Ridge 1 $1,295,000 30
Nampa Stoddard Crossing 10 $564,990 30
Nampa Stoneridge 1 $350,000 20
Nampa Stony Meadows 2 $361,500 27
Nampa Sugar Manor Sub 2 $369,950 17
Nampa Sugar Meadows #2 1 $299,900 106
Nampa Summit Ridge (canyon Co) 9 $621,133 42
Nampa Sunnyvale 25 $483,300 96
Nampa Sunrise At Toma 1 $715,000 84
Nampa Sunrise Meadows 1 $329,900 5
Nampa Sunset Oaks 4 $427,500 40
Nampa Sweetwater Glen 1 $408,800 161
Nampa Tamarack Point 1 $399,900 6
Nampa Taylor Glen 1 $375,000 41
Nampa Terrace Falls 6 $612,317 108
Nampa The Islands 3 $405,267 39
Nampa Timberlake 2 $592,450 62
Nampa Trackside 1 $799,000 78
Nampa Triple Crown 1 $975,000 64
Nampa Tuites Sub 1 $1,150,000 61
Nampa Twin Bridges 1 $529,900 20
Nampa Valleyview Ranch 1 $1,890,000 68
Nampa Vaughn Estate 1 $499,000 27
Nampa Victorian Crest 1 $585,000 49
Nampa Victory 2 $557,500 42
Nampa Vineyard Point 1 $440,000 36
Nampa Vista Ridge 2 $444,900 109
Nampa Wagers Dairy 22 $453,081 44
Nampa Warnock 1 $335,000 130
Nampa Waterhouse 11 $483,018 62
Nampa Weatherby Estates 1 $2,325,000 36
Nampa West Pine 5 $80,660 85
Nampa Westbrook 1 $380,000 47
Nampa Westbrook (canyon) 1 $389,900 20
Nampa Westminster 2 $300,001 30
Nampa Westview 1 $299,000 125
Nampa Whitney Springs 2 $429,945 611
Nampa Wigles Sub 1 $1,700,000 307
Nampa Wild Rose Ranch 1 $619,000 97
Nampa Wildflower Estates 2 $407,200 37
Nampa Wildflower West 2 $379,945 38
Nampa Wildwood 2 $343,495 17
Nampa Willow Creek 1 $410,000 13
Nampa Wilson Creek 1 $384,900 48
Nampa Wilson Est 1 $699,000 66
Nampa Wilson Orchard 2 $1,047,450 89
Nampa Woodview Acres 2 $527,450 15
Nampa Wycliff Estates 2 $392,500 21
Nampa Yale Park 1 $300,000 519

Login to My Homefinder

Pixel