Eagle, ID Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Eagle, ID subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Eagle Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Eagle 0 Not Applic 19 $6,228,756 145
Eagle Ashbury 3 $2,004,967 29
Eagle Aventier 1 $795,000 141
Eagle Avimor 39 $746,552 81
Eagle Bald Eagle Point 2 $1,114,990 91
Eagle Banbury Meadows 6 $1,096,400 65
Eagle Banbury Sub 2 $2,672,500 82
Eagle Beaconwood 10 $863,990 155
Eagle Bella Terra 7 $978,257 48
Eagle Bellemeade 7 $353,529 291
Eagle Benari Estates 11 $1,314,654 97
Eagle Big Sky Estates 1 $4,250,000 139
Eagle Bosanka Village 2 $547,000 34
Eagle Broken Trumpet Acres 1 $1,799,000 6
Eagle Brookwood (eagle) 3 $765,000 51
Eagle Brush Creek 1 $1,800,000 55
Eagle Callaway Ranch 1 $1,699,000 313
Eagle Canterbury 1 $2,595,000 98
Eagle Carrara Estates 21 $1,269,170 101
Eagle Castlebury 5 $2,079,370 57
Eagle Castlebury West 1 $1,199,999 7
Eagle Catalpa 1 $1,975,000 21
Eagle Cavallo Estate 1 $1,775,000 55
Eagle Centerra 11 $1,603,936 77
Eagle Copperfield 1 $2,299,999 17
Eagle Corrente Bello 3 $1,948,967 108
Eagle Countryside Est 4 $2,174,500 34
Eagle Creekwater 1 $989,669 50
Eagle Creighton Woods 1 $1,890,777 110
Eagle Crestpoint Place 2 $619,500 30
Eagle Downing Downs 3 $1,145,300 49
Eagle Eagle Glen Twnh 3 $316,998 36
Eagle Eagle Hills Eas 2 $642,000 37
Eagle Eagle Hills West 5 $690,180 35
Eagle Eagle Knoll 1 $750,000 10
Eagle Eagle Meadows 1 $155,000 207
Eagle Eagle Mountain Estates 1 $1,145,000 70
Eagle Eagle Ranch 4 $625,448 59
Eagle Eagle Ridge 30 $846,258 68
Eagle Eagle Ridge Sub 1 $329,900 76
Eagle Eagle Village S 1 $429,900 7
Eagle Eagle West Sub 1 $515,000 49
Eagle Eagledale 23 $1,113,128 81
Eagle Eastfield 4 $581,250 71
Eagle Echo Creek 3 $481,333 75
Eagle Echohawk Estate 2 $519,950 51
Eagle Edgewater Est 1 $439,000 26
Eagle Edgewood Estate 1 $539,900 14
Eagle Empire Estates 1 $525,000 33
Eagle Evans Sub 1 $650,000 48
Eagle Fairfield Estates 1 $9,175,000 19
Eagle Feather Nest 1 $799,000 43
Eagle Featherglen 1 $634,900 114
Eagle Fishers Acres S 1 $979,000 33
Eagle Fountain Park 29 $569,438 50
Eagle Foxglove Estates 1 $899,900 68
Eagle Foxtail Estates 1 $1,439,000 26
Eagle Foxtail Square 1 $560,000 21
Eagle Great Sky Estat 1 $625,000 90
Eagle Heather Haven E 1 $3,699,900 81
Eagle Henrys Fork 3 $1,224,966 34
Eagle Hevostila Estates 11 $791,043 139
Eagle High Plains Estates 3 $940,167 113
Eagle Highlander Estates 1 $1,600,000 61
Eagle Homestead 8 $1,130,213 58
Eagle Honey Creek Sub 1 $1,500,000 26
Eagle Island Woods 5 $898,380 39
Eagle Kathleen Estates 1 $839,900 40
Eagle Kestrel Cove Su 1 $524,900 22
Eagle Kingfisher Cove Townhomes 7 $527,043 123
Eagle Kingswood Estates 16 $1,410,740 80
Eagle Korby Condos 2 $329,900 38
Eagle Kozi Ridge Estates 1 $2,350,000 29
Eagle Laguna Pointe 1 $2,299,000 293
Eagle Lakemoor 6 $1,050,096 113
Eagle Lanewood Sub 1 $1,250,000 48
Eagle Legacy 37 $954,913 77
Eagle Lexington Hills 8 $750,613 66
Eagle Lilac Springs 6 $931,317 62
Eagle Lions Gate 1 $1,499,999 71
Eagle Mace River Ranch 6 $2,431,467 44
Eagle Melvins Eagle Point 5 $686,600 117
Eagle Millstone Farm 25 $1,040,429 99
Eagle Mobile Manor 1 $84,995 2
Eagle Molinari Park 8 $536,200 118
Eagle Montebello Ridg 1 $1,780,000 15
Eagle Monticello Estates 1 $829,900 13
Eagle Picadilly Vill 1 $610,000 75
Eagle Ranch Estates 2 $1,502,500 101
Eagle Randall Acres S 1 $975,000 64
Eagle Redwood Creek 1 $1,230,000 86
Eagle Renovare 1 $1,550,000 7
Eagle Reynard 2 $1,666,000 25
Eagle River District 1 $619,000 35
Eagle Rivers End 4 $2,923,750 70
Eagle Riverstone 16 $1,637,825 62
Eagle Rivervine 2 $4,747,500 41
Eagle Riviera Estates 2 $74,750 36
Eagle Rocket Bar 1 $799,000 58
Eagle Rocking A Ranch 1 $1,395,000 27
Eagle Sageview Estates 2 $5,725,000 38
Eagle Schmelzer Add 2 $697,000 144
Eagle Senior Creek 2 $589,450 73
Eagle Senora Creek 2 $814,900 86
Eagle Shadowview 1 $739,900 64
Eagle Shingle Creek 4 $828,725 134
Eagle Skyview 6 $411,233 94
Eagle Snoqualmie River 3 $856,600 84
Eagle Soaring Feather 2 $1,335,259 97
Eagle Springhouse 1 $649,000 96
Eagle Spurwing Acres 1 $4,995,000 47
Eagle Stags Crossing 4 $1,354,763 61
Eagle Starpointe 1 $1,149,800 66
Eagle Steins Sub 3 $1,491,633 23
Eagle Sterling Heights 5 $752,940 57
Eagle Stillwater 4 $1,461,125 77
Eagle Streamside Sub 1 $1,399,990 6
Eagle Sugarberry Wood 1 $1,699,000 20
Eagle Tannenbaum 1 $879,000 61
Eagle Terra View 60 $1,961,826 127
Eagle The Colony 1 $1,750,000 19
Eagle The Preserve 6 $635,783 67
Eagle The Shores 1 $2,499,900 174
Eagle Torrente 34 $793,363 54
Eagle Townsite Gateway Condominium 6 $1,323,483 189
Eagle Triple Ridge Es 1 $3,400,000 299
Eagle Two Rivers Eagle 9 $1,956,532 38
Eagle Valnova Estates Subdivision 83 $934,273 99
Eagle Viejo Estates 1 $2,350,000 20
Eagle Vizcaya Sub 2 $3,887,000 62
Eagle Wedgewood Estates (eagle) 2 $4,549,950 85
Eagle Wehren 1 $1,449,950 82
Eagle Whitehurst 11 $1,239,361 73
Eagle Williamson River Ranch 2 $2,087,000 80
Eagle Winding Creek 1 $579,900 243
Eagle Wycliff Estates 1 $650,000 51

Login to My Homefinder

Pixel